اكتشف
0
/ شهر
ابدأ مجاناً واختبر المنصة قبل الترقية.
- ٣ إعلانات نشطة
- صورتان لكل إعلان
- تصنيف ذكي أساسي Tadwera Farz
- ٣ مطابقات لكل إعلان
- تقييم جودة الإعلان
- بدون تواصل مباشر
- بدون تسعير ذكي
اختر الخطة المناسبة لحجم عملياتك — وابدأ فوراً.
ابدأ مجاناً واختبر المنصة قبل الترقية.
للورش الصغيرة والمصانع الصغيرة والتجار الباحثين عن انطلاقة عملية.
للمصانع المتوسطة وشركات المقاولات والتدوير التي تحتاج أداءً أعلى وتسعيراً أذكى.
للشركات الكبرى التي تحتاج تكاملات أعمق، تقارير مؤسسية، وأولوية تشغيلية.
للجهات الكبيرة والحكومية التي تحتاج تخصيصاً كاملاً، سوقاً خاصاً، ونماذج AI مخصصة.
نظرة سريعة على الفرق بين الخطط.
| الميزة | اكتشف | تاجر | صانع | رائد | شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| الإعلانات النشطة | ٣ | ٢٥ | ١٠٠ | غير محدود | غير محدود |
| الصور لكل إعلان | ٢ | ٥ | ١٠ | غير محدود | غير محدود |
| تصنيف ذكي Tadwera Farz | أساسي | رئيسي + فرعي | متقدم | متقدم | مخصص |
| تحليل الصور (شهرياً) | — | ٢٥ | ٢٠٠ | متقدم | مخصص |
| المطابقة الذكية لكل إعلان | ٣ | ١٠ | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| التواصل المباشر | — | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| رؤى تسعير السوق / Tadwera Nabd | — | أسبوعياً | Nabd | Nabd + تكاملات | مخصص بالكامل |
| تقييم جودة الإعلان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بحث دلالي متقدم | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESG (تقارير / لوحة / شهادات) | تقييم أساسي | تقرير شهري | لوحة تفاعلية | GRI/SASB | مخصص + معتمد |
| API و ERP | — | — | API ١٬٠٠٠/شهر | غير محدود + ERP | غير محدود + ERP |
| مستخدمون فرعيون / أولوية بحث | — | — | ٣ / أولوية | ١٠ / أولوية | مخصص / أولوية قصوى |
| White-label ومدير حساب | — | — | — | ✓ | ✓ |
| سوق خاص ونماذج AI مخصصة | — | — | — | — | ✓ |
| خصم العمولة على الصفقات | — | ٢٠٪ | ٤٠٪ | ٦٠٪ | ٧٥٪+ |
احسب العائد المتوقع بناءً على فئة الفائض، قيمة الفائض الشهرية، تكلفة التخلص الحالية، والباقة التي تختارها.